Faits et chiffres
Les chiffres et les faits les plus importants représentant les étapes du développement et de la réussite de notre entreprise:
2010 | Omnimedia SA commence la commercialisation d’anibis.ch et Gate24.ch |
2010 | Introduction de CRM Microsoft Dynamics |
2010 | Hausse supplémentaire significative du chiffre d’affaires. Le personnel compte 18 employés. |
2009 | Doublement du chiffre d’affaires |
2008 | Vente réussie des produits Scout24 par Omnimedia pour les canaux de vente: agences, key accounts et PME |
2008 | Janvier: lancement officiel sur le marché |
2007 | Octobre: embauche des premiers collaborateurs et collaboratrices |
2007 | Septembre: vente pilote avec des produits ImmoScout24 |
2007 | Démarrage en mai sous forme de projet |
