Fatti e cifre
Ecco dati e cifre principali a comprova del successo della nostra storia aziendale:
2010 | Omnimedia SA lancia la commercializzazione di anibis.ch e Gate24.ch |
2010 | Introduzione di CRM Microsoft Dynamics |
2010 | Ulteriore notevole aumento del fatturato. Organico: 18 persone |
2009 | Fatturato raddoppiato |
2008 | Successo della vendita dei prodotti Scout24 da parte di Omnimedia nei canali di vendita: agenzie, Key Account e PMI |
2008 | Gennaio – Lancio ufficiale sul mercato |
2007 | Ottobre – Assunzione dei primi collaboratori |
2007 | Settembre – Vendita pilota di prodotti ImmoScout24 |
2007 | Maggio – Inizio come progetto |
