Facts and Figures
Die wichtigsten Zahlen und Daten als Massstab für die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens:
2010 | Omnimedia AG starte mit der Vermarktung von anibis.ch und Gate24.ch |
2010 | Einführung CRM Microsoft Dynamics |
2010 | Weiterer markanter Umsatz Anstieg. Personalbestand 18 Personen. |
2009 | Verdoppelung des Umsatzes |
2008 | Erfolgreicher Verkauf der Scout24 Produkte durch Omnimedia AG in den Verkaufskanälen: Agentur, Key Account und KMU |
2008 | Januar - Offizieller Marktstart |
2007 | Oktober Anstellung der ersten Mitarbeiter/innen |
2007 | September Pilotverkauf mit ImmoScout24 Produkten |
2007 | Start im Mai als Projekt |
